ООО "СМЛ ГРУПП"
Качество. Надёжность. Индивидуальный подход.

т. (812) 920-58-36;

т. (812) 956-04-85

т. +7-952-399-87-04

E-mail: smlgroup@yandex.ru

E-mail: sml.spb@mail.ru

Информеры - курсы валют
Главная » Стальные шарики, керамические, пластиковые, применяемые для подшипников, размола и других назначений

Стальные шарики, керамические, пластиковые, применяемые для подшипников, размола и других назначений

Наша компания предлагает к поставке шарики, цилиндрические и игольчатые ролики импортного производства Spheric-Trafalgar Limited, SKF, FAG, используемые как непосредственно для подшипников, так и в различных отраслях промышленности.

Шарики изготавливаются из материалов, представленных ниже:

1. Шарики из высокоуглеродистых хромистых сплавов. Это сталь, закалённая в масле, так называемая подшипниковая хромистая сталь ШХ15, используется для производства шариковых и роликовых подшипников. Сталь имеет высокую твердость, высокую стойкость к деформации, повышенную износостойкость. Эквиваленты: AISI 52100, EN31, JIS G4805 SUJ2, АРМ 1,3505.

2. Шарики из низкоуглеродистой (закаленной) стали. Шарики этого типа используется там, где имеются только умеренные нагрузки и медленно вращающиеся детали, например ролики, конвейеры и неточные подшипники. Они значительно дешевле высокоуглеродистых хромистых шариков.

Диаметр    в дюймах

Диаметр   в дюймах

Диаметр   в мм Вес на 1000 шариков (кг) Approximate Qty per Litre Диаметр в дюймах Диаметр в дюймах Диаметр   в мм Вес на 1000 шариков (кг)
1/64 0.0156 0.397 0.00026 - - 0.7480 19.000 27.98
- 0.0197 0.500 0.00051 - 3/4 0.7500 19.050 28.20
1/32 0.0312 0.794 0.00210 2,100,000 25/32 0.7812 19.844 31.87
- 0.0394 1.000 0.00407 1,210,000 - 0.7874 20.000 32.63
3/64 0.0469 1.190 0.00688 695,000 13/16 0.8125 20.637 35.85
- 0.0472 1.200 0.00704 676,700 - 0.8268 21.000 37.77
- 0.0590 1.500 0.01377 347,000 27/32 0.8437 21.431 40.15
1/16 0.0625 1.588 0.01632 289,000 - 0.8661 22.000 43.43
5/64 0.0781 1.984 0.03187 151,000 7/8 0.8750 22.225 44.78
- 0.0787 2.000 0.0326 146,000 - 0.9055 23.000 49.63
3/32 0.0937 2.381 0.0550 87,000 29/32 0.9062 23.019 49.75
- 0.0984 2.500 0.0638 75,500 15/16 0.9375 23.812 55.07
7/64 0.1094 2.778 0.0875 55,000 - 0.9449 24.000 56.39
- 0.1181 3.000 0.1101 43,000 31/32 0.9687 24.606 60.77
1/8 0.1250 3.175 0.1305 37,000 - 0.9842 25.000 63.73
- 0.1378 3.500 0.1749 27,200 1 1.0000 25.400 66.84
9/64 0.1406 3.572 0.1859 25,700 - 1.0236 26.000 71.69
5/32 0.1562 3.969 0.2550 18,700 1.1/16 1.0625 26.987 80.17
- 0.1575 4.000 0.2610 18,500 - 1.1024 28.000 89.54
11/64 0.1719 4.366 0.3394 14,300 1.1/8 1.1250 28.575 95.17
- 0.1772 4.500 0.3716 13,000 - 1.1811 30.000 110.10
3/16 0.1875 4.762 0.4406 10,700 1.3/16 1.1875 30.162 111.90
- 0.1968 5.000 0.5099 9,500 1.1/4 1.2500 31.750 130.50
- 0.2165 5.500 0.6786 7,150 - 1.2598 32.000 133.70
7/32 0.2187 5.556 0.6996 6,800 1.5/16 1.3125 33.337 151.10
15/64 0.2344 5.953 0.8605 5,450 - 1.3386 34.000 160.30
- 0.2362 6.000 0.8810 5,400 1.3/8 1.3750 34.925 173.80
1/4 0.2500 6.350 1.044 4,550 - 1.3780 35.000 174.90
- 0.2559 6.500 1.120 4,300 - 1.4173 36.000 190.30
17/64 0.2656 6.747 1.253 3,800 1.7/16 1.4375 36.512 198.50
- 0.2756 7.000 1.399 3,400 - 1.4960 38.000 223.80
9/32 0.2812 7.144 1.487 3,250 1.1/2

1.5000

38.100 225.60
- 0.2953 7.500 1.721 2,800 1.9/16 1.5625 39.687 255.00
19/64 0.2969 7.541 1.749 2,750 - 1.5748 40.000 261.00
5/16 0.3125 7.938 2.040 2,350 1.5/8 1.6250 41.275 286.80
- 0.3150 8.000 2.088 2,150 1.11/16 1.6875 42.862 321.20
- 0.3346 8.500 2.505 1,900 1.3/4 1.7500

44.450

358.20
11/32 0.3437 8.731 2.715 1,750 - 1.7716 45.000 371.70
- 0.3543 9.000 2.973 1,600 1.13/16 1.8125 46.037 398.00
23/64 0.3594 9.128 3.102 1,480 1.7/8 1.8750 47.625 440.60
- 0.3740 9.500 3.497 1,350 1.15/16 1.9375 49.212 486.10
3/8 0.3750 9.525 3.525 1,300 - 1.9685 50.000 509.90
25/64 0.3906 9.922 3.983 1,150 2 2.000 50.800 534.70
- 0.3937 10.000 4.079 1,125 2.1/8 2.1250 53.975 641.40
13/32 0.4062 10.319 4.481 1,050 - 2.1653 55.000 678.60
- 0.4331 11.000 5.429 820 2.1/4 2.2500 57.150 761.30
7/16 0.4375 11.112 5.597 810 - 2.3622 60.000 881.00
- 0.4528 11.500 6.203 720 2.3/8 2.3750 60.325 895.40
29/64 0.4531 11.590 6.219 720 2.1/2 2.5000 63.500 1044.40
15/32 0.4687 11.906 6.884 620 - 2.5590 65.000 1120.10
- 0.4724 12.000 7.048 615 2.5/8 2.6250 66.675 1209.00
31/64 0.4844 12.303 7.596 610 2.3/4 2.7500 69.850 1390.10
1/2 0.5000 12.700 8.355 550 - 2.7559 70.000 1484.70
- 0.5118 13.000 8.961 490 2.7/8 2.8750 73.025 1588.40
17/32 0.5312 13.494 10.02 450 - 2.9528 75.000 1720.70
- 0.5512 14.000 11.19 410 3 3.000 76.200 1804.70
9/16 0.5625 14.288 11.90 380 3.1/8 3.1250 79.375 2039.80
- 0.5905 15.000 13.77 325 - 3.1500 80.000 2088.30
19/32 0.5937 15.081 13.99 320 3.1/4 3.2500 82.550 2294.40
5/8 0.6250 15.875 16.32 300 - 3.3464 85.000 2530.90
- 0.6299 16.000 16.70 275 3.1/2 3.5000 88.900 2865.70
21/32 0.6562 16.669 18.89 240 - 3.5433 90.000 2993.40
- 0.6693 17.000 20.04 230 - 3.7401 95.000 3521.10
11/16 0.6785 17.462 21.72 205 3.3/4 3.7500 95.250 3524.70
- 0.7087 18.000 23.79 190 - 3.9370 100.000 4078.80
23/32 0.27187 18.256 24.82 180 4 4.000 101.600 4277.70

 

Классы точности стальных шариков по стандарту DIN 5401

  Dw   VDws tDw Ra5) VDwL VDwA IG;ST  
Класс точности  Диаметр шарика Отклонение µm max. µm max. µm max. µm max.

µm max.

µm max. Mean allowances in Each Grade (µm)
G3 - 12,7 ± 5,32 0,08 0,08 0,010 0,13 - 0,5 -5 .. .-0.5 0 +0.5 ... +5
G5 - 12,7 ± 5,63 0,13 0,13 0,014 0,25 - 1 -5 ... -1 0 +1 ... +5
G10 - 25,4 ± 9,75 0,25 0,25 0,020 0,5 - 1 -9 ... -1 0 +1 ... +9
G16 - 25,4 ± 11,4 0,4 0,4 0,025 0,8 - 2 -10 ... -2 0 +2 ... +10
G20 - 38,1 ± 11,5 0,5 0,5 0,032 1 - 2 -10 ... -2 0 +2 ... +10
G28 - 50,8 ± 13,7 0,7 0,7 0,050 1,4 - 2 -12 ... -2 0 +2 ... +12
G40 - 100 ± 19 1 1 0,060 2 - 4 -16 ... -4 0 +4 ... +16
G80 - 100 ± 14 2 2 0,1 - 4,0 4 -12 ... -4 0 +4 ... +12
G100 - 150 ± 47,5 2,5 2,5 0,1 5 - 10 -40 ... -10 0 +10 ... +40
G200 - 150 ± 72,5 5 5 0,15 10 - 10 -60 ... -10 0 +10 ... +60
G300 - 25,4 ± 70 10 10 0,2 - 20 20 -60 ... -20 0 +20 ... +60
G300 25,4 50,8 ± 105 15 15 0,2 - 30 30 -90 ... -30 0 + 30 ... +90
G300 50,8 75 ± 140 20 20 0,2 - 40 40 -120 ... -40 0 +40 ... +120
G500 - 25,4 ± 75 25 25 - - 50 50 -50 0 +50
G500 25,4 50,8 ± 112,5 25 25 - - 75 75 -75 0 +75
G500 50,8 75 ± 150 25 25 - - 100 100 -100 0 +100
G500 75 100 ± 187,5 32 32 - - 125 125 -125 0 +125
G500 100 125 ± 225 38 38 - - 150 150 -150 0 +150
G500 125 150 ± 262,5 44 44 - - 175 175 -175 0 +175
G600 all ± 200 - - - - 400 - - 0 -
G700 all ± 1000 - - - - 2000 - - 0 -